任期満了に伴う茨城県・取手市議会議員選挙が2020年1月26日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、取手市議会議員選挙(取手市議選)の結果を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢(公開のある公明候補など)も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
「取手市議会議員選挙2020」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【取手市議会議員選挙2020 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
- 取手市議会議員選挙2020 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
- 取手市議会議員選挙の2020年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
- 取手市議会議員選挙2020の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
- 取手市議会議員選挙2016の投開票の結果(一覧名簿)
- 取手市議会議員選挙2020の結果まとめ
取手市議会議員選挙2020 結果と速報の一覧(立候補者名簿にて)
今回、2020年1月26日投票の取手市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
取手市議会議員選挙(2020年1月26日投票)の実施概要
取手市議会議員選挙(2020年1月26日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩沢 信 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
いわさわ しん | |||||||
2 | 久保田 真澄 | 57 | 女 | 公明 | 新 | ||
くぼた ますみ | |||||||
3 | 小堤 修 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こづつみ おさむ | |||||||
4 | 金沢 克仁 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
かなざわ かつひと | |||||||
5 | 赤羽 直一 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
あかば なおいち | |||||||
6 | 佐藤 隆治 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さとう りゅうじ | |||||||
7 | 染谷 和博 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
そめや かずひろ | |||||||
8 | 入江 洋一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いりえ よういち | |||||||
9 | 須田 光雄 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すだ みつお | |||||||
10 | 根岸 裕美子 | 50 | 女 | とりで生活者ネットワーク | 新 | ||
ねぎし ゆみこ | |||||||
11 | 結城 繁 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ゆうき しげる | |||||||
12 | 関戸 勇 | 75 | 男 | 共産 | 現 | ||
せきど いさむ | |||||||
13 | 細谷 典男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ほそや のりお | |||||||
14 | 斎藤 久代 | 62 | 女 | 公明 | 現 | ||
さいとう ひさよ | |||||||
15 | 鈴木 三男 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すずき みつお | |||||||
16 | 谷口 治 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やぐち おさむ | |||||||
17 | 飯島 悠介 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いいじま ゆうすけ | |||||||
18 | 海東 一弘 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かいとう かずひろ | |||||||
19 | 遠山 智恵子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | ||
とおやま ちえこ | |||||||
20 | 小池 悦子 | 44 | 女 | 共産 | 現 | ||
こいけ えつこ | |||||||
21 | 斉藤 隆 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さいとう たかし | |||||||
22 | 加増 充子 | 67 | 女 | 共産 | 現 | ||
かぞう みつこ | |||||||
23 | 岡本 介伸 | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
おかもと ゆきのぶ | |||||||
24 | 落合 信太郎 | 53 | 男 | 公明 | 現 | ||
おちあい しんたろう | |||||||
25 | 石井 めぐみ | 40 | 女 | 維新 | 現 | ||
いしい めぐみ | |||||||
26 | 伊藤 正夫 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いとう まさお | |||||||
27 | 小沢 悦夫 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こざわ えつお | |||||||
28 | 山野井 隆 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまのい たかし | |||||||
29 | 関川 翔 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | ||
せきかわ かける | |||||||
30 | 平 由子 | 73 | 女 | 明るい平和と立憲取手民主市民連合会 | 元 | ||
たいら ゆうこ | |||||||
31 | 吉田 宏 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よしだ ひろし |
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2519 | 岩沢 信 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
いわさわ しん | |||||||
2 | 当 | 2296 | 佐藤 隆治 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう りゅうじ | |||||||
3 | 当 | 2103 | 石井 めぐみ | 40 | 女 | 維新 | 現 |
いしい めぐみ | |||||||
4 | 当 | 1881 | 久保田 真澄 | 57 | 女 | 公明 | 新 |
くぼた ますみ | |||||||
5 | 当 | 1800.63 | 斎藤 久代 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
さいとう ひさよ | |||||||
6 | 当 | 1662 | 小池 悦子 | 44 | 女 | 共産 | 現 |
こいけ えつこ | |||||||
7 | 当 | 1634 | 落合 信太郎 | 53 | 男 | 公明 | 現 |
おちあい しんたろう | |||||||
8 | 当 | 1625 | 金沢 克仁 | 44 | 男 | 自民 | 現 |
かなざわ かつひと | |||||||
9 | 当 | 1619 | 入江 洋一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
いりえ よういち | |||||||
10 | 当 | 1580 | 染谷 和博 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
そめや かずひろ | |||||||
11 | 当 | 1471 | 鈴木 三男 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
すずき みつお | |||||||
12 | 当 | 1438 | 遠山 智恵子 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
とおやま ちえこ | |||||||
13 | 当 | 1430 | 結城 繁 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
ゆうき しげる | |||||||
14 | 当 | 1371 | 加増 充子 | 67 | 女 | 共産 | 現 |
かぞう みつこ | |||||||
15 | 当 | 1348 | 根岸 裕美子 | 50 | 女 | とりで生活者ネットワーク | 新 |
ねぎし ゆみこ | |||||||
16 | 当 | 1334 | 山野井 隆 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
やまのい たかし | |||||||
17 | 当 | 1312 | 赤羽 直一 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
あかば なおいち | |||||||
18 | 当 | 1228 | 細谷 典男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
ほそや のりお | |||||||
19 | 当 | 1164 | 関川 翔 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
せきかわ かける | |||||||
20 | 当 | 1162 | 関戸 勇 | 75 | 男 | 共産 | 現 |
せきど いさむ | |||||||
21 | 当 | 1119 | 小堤 修 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
こづつみ おさむ | |||||||
22 | 当 | 1101 | 吉田 宏 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
よしだ ひろし | |||||||
23 | 当 | 1049 | 須田 光雄 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
すだ みつお | |||||||
24 | 当 | 882 | 海東 一弘 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
かいとう かずひろ | |||||||
25 | 773 | 飯島 悠介 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
いいじま ゆうすけ | |||||||
26 | 743 | 伊藤 正夫 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう まさお | |||||||
27 | 670 | 岡本 介伸 | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
おかもと ゆきのぶ | |||||||
28 | 409.37 | 斉藤 隆 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
さいとう たかし | |||||||
29 | 334 | 平 由子 | 73 | 女 | 明るい平和と立憲取手民主市民連合会 | 元 | |
たいら ゆうこ | |||||||
30 | 244 | 谷口 治 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
やぐち おさむ | |||||||
31 | 156 | 小沢 悦夫 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
こざわ えつお |
取手市議会議員選挙の2020年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2020年実施の取手市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
取手市議会議員選挙の2020年の日程と概要
- 【告示日】
2020年1月19日 - 【期日前投票期間】
2020年1月20日から1月25日 - 【投票日及び開票日】
2020年1月26日 - 【投票時間】
午前7時から午後6時。 - 【投票場所】
市内54カ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後7時から取手勤労青少年体育センターにて)。 - 【有権者数(人)】
91391人(男:ーー・女:ーー)
※2020年1月16日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
24/31
対象行政区:取手市
取手市議会議員選挙2020の立候補者と選挙戦の公明党候補者等の情勢
この度実施の取手市議会議員選挙では、定数「24」に対して31名が立候補しています。前回2016年の取手市議会議員選挙に於いては、定数24に32名の立候補者があって、全立候補者中8名が落選しています。今回の取手市議会議員選挙では、『7名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職20人・元職1人・新人10人。党派別には、共産4人、公明4人、自民3人、NHKから国民を守る党1人、とりで生活者ネットワーク1人、維新1人、明るい平和と立憲取手民主市民連合会1人、無所属16人、となっています。
主要政党の中にあって、毎回の全ての地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは、現状、公明党のみです。大変に貴重な情報との判断から、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「取手市議選2020」に立候補している公明党の候補者・全4名は以下のとおりです。
- さいとう 久代(さいとう ひさよ):現4・63歳
⇒ 党県幹事、同支部長。市議4期。国学院大学卒。防災士。 - そめや 和博(そめや かずひろ):現3・59歳
⇒ 党副支部長。市議3期。流通経済大学卒。防災士。 - おちあい 信太郎(おちあい しんたろう):現2・53歳
⇒ 党副支部長。市議2期。日本電子専門学校卒。防災士。 - 久保田 ますみ(くぼた ますみ):新人・57歳
⇒ 党副支部長。大原簿記学校卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2016年の取手市議選は、定数24に32人の立候補があり、8名落選という情勢でした。
そのような状況下にあって、2016年の公明党候補者『4名』は、無事に当選して議席確保を果たしています。
- 阿部 洋子(あべ ようこ):2314票獲得【全体3位】
- さいとう 久代(さいとう ひさよ):1795.276票獲得【全体9位】
- おちあい 信太郎(おちあい しんたろう):1764票獲得【全体10位】
- そめや 和博(そめや かずひろ):1733票獲得【全体11位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2020年の取手市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
取手市議会議員選挙2016の投開票の結果(一覧名簿)
前回2016年の取手市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
取手市議会議員選挙(2016年1月24日投票)の投開票結果
- 茨城県 取手市(とりでし)
- 取手市議会議員選挙(2016年1月24日投票)
- 告示日:2016年1月17日
- 投票日:2016年1月24日
- 定数 / 候補者数:24 / 32
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:90,510人
- 投票率:47.22%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2849 | 竹原 大蔵 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
たけはら だいぞう | |||||||
2 | 当 | 2496 | 岩沢 信 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
いわさわ しん | |||||||
3 | 当 | 2314 | 阿部 洋子 | 57 | 女 | 公明 | 現 |
あべ ようこ | |||||||
4 | 当 | 2299 | 赤羽 直一 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
あかば なおいち | |||||||
5 | 当 | 2210.845 | 佐藤 隆治 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう りゅうじ | |||||||
6 | 当 | 2057 | 石井 めぐみ | 36 | 女 | 無所属 | 現 |
いしい めぐみ | |||||||
7 | 当 | 1870 | 細谷 典男 | 64 | 男 | 無所属 | 元 |
ほそや のりお | |||||||
8 | 当 | 1830 | 小池 悦子 | 40 | 女 | 共産 | 現 |
こいけ えつこ | |||||||
9 | 当 | 1795.276 | 斎藤 久代 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
さいとう ひさよ | |||||||
10 | 当 | 1764 | 落合 信太郎 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
おちあい しんたろう | |||||||
11 | 当 | 1733 | 染谷 和博 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
そめや かずひろ | |||||||
12 | 当 | 1593 | 遠山 智恵子 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
とおやま ちえこ | |||||||
13 | 当 | 1489 | 入江 洋一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
いりえ よういち | |||||||
14 | 当 | 1411 | 加増 充子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
かぞう みつこ | |||||||
15 | 当 | 1399 | 吉田 宏 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
よしだ ひろし | |||||||
16 | 当 | 1219 | 結城 繁 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
ゆうき しげる | |||||||
17 | 当 | 1217 | 関戸 勇 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
せきど いさむ | |||||||
18 | 当 | 1193.154 | 佐藤 清 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう きよし | |||||||
19 | 当 | 1191 | 山野井 隆 | 41 | 男 | 民主 | 現 |
やまのい たかし | |||||||
20 | 当 | 901 | 飯島 悠介 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
いいじま ゆうすけ | |||||||
21 | 当 | 897 | 小堤 修 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
こづつみ おさむ | |||||||
22 | 当 | 871 | 池田 慈 | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
いけだ めぐみ | |||||||
23 | 当 | 860 | 渡部 日出雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
わたなべ ひでお | |||||||
24 | 当 | 839 | 関川 翔 | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
せきかわ かける | |||||||
25 | 786 | 金沢 克仁 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
かなざわ かつひと | |||||||
26 | 741 | 須田 光雄 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
すだ みつお | |||||||
27 | 709 | 市村 達明 | 39 | 男 | 維新 | 現 | |
いちむら たつあき | |||||||
28 | 639 | 平 由子 | 69 | 女 | 民主 | 現 | |
たいら ゆうこ | |||||||
29 | 396.723 | 斎藤 隆 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
さいとう たかし | |||||||
30 | 356 | 川又 貞男 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
かわまた さだお | |||||||
31 | 208 | 宮本 佳和 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | |
みやもと よしかず | |||||||
32 | 126 | 小沢 悦夫 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
こざわ えつお |
その他過去の選挙結果
取手市議会議員選挙2020の結果まとめ
取手市議会議員選挙2020の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、取手市議会議員選挙2020の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。